




| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3億円以下の部分 | 2% | 5% |
| 3億円を超える部分 | 1% | 3% |

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 20万 | 20% |

| 着手金 | 残リース・クレジット代金を経済的利益として、上記2の一般の算定式のとおり計算する。但し、最低着手金は1社につき5万円とする。 |
|---|---|
| 減額報酬金 | クレジット会社主張の残債務額と和解金額との差額の10%相当額リース会社主張の残債務額と和解金額との差額の15%相当額 |
| 既払金取戻報酬金 | クレジット会社から既払金を取戻した場合は、既払金取戻額の20%リース会社から既払金を取戻した場合は、既払金取戻額の30% |


| 【同時廃止事件】 | 費用 | |
|---|---|---|
| 30万 | ||
| 【 少額管財事件 】 | 着手金 | 報酬金 |
| 30万 | 30万 | |
| 【 通常管財事件 】 | 着手金 | 報酬金 |
| 40万 | 40万 | |

| 債権者数 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 10社以上 | 30万円 | 30万円 |
| 15社以上 | 35万円 | |
| 16社以上 | 40万円 |

| 着手金 | 債権者1社につき2万円 但し、高利貸金業者の場合、債権者1社につき1万円 |
|---|---|
| 減額報酬金 | 債権者主張の元金額と和解金額との差額の10%相当額 |
| 過払報酬金 | 過払金回収額の20%相当額 但し、高利貸金業者の場合、過払金回収額の30%相当額 |
| 過払金返還訴訟手数料 | 債権者1社につき3万円 |


| 債権者数 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 20社以内 | 70万円 | |
| 21社から50社 | 70万円以上 | 21社を超える債権者1社につき2万円を加算 |
| 51社を超える場合 | 130万円以上 | 50社を超える債権者1社につき1万円を加算 |

| 債権者数 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 20社以内 | 50万円 | |
| 21社から50社 | 50万円以上 | 21社を超える債権者1社につき2万円を加算 |
| 51社を超える場合 | 110万円以上 | 50社を超える債権者1社につき1万円を加算 |
| 報酬金 | 再生計画により免除を受けた債務額 | その割合 |
|---|---|---|
| 5000万円までの部分 | 3% | |
| 1億円までの部分 | 2% | |
| 3億円までの部分 | 1% | |
| 3億円以上の部分 | 0.5% |

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 10万円 | 受任時点で相手方からの提示額がある場合には、提示金額に上積された部分を基準とし、上積金額の20%。提示がない場合は、受領額の16% |


| 離婚原因の帰属 | 離婚の着手金・報酬金 | 男性・女性の別 | 親権の報酬金 |
|---|---|---|---|
| 相手方に離婚原因がある | 20万円 | 男性 | 10万円 |
| 女性 | 5万円 | ||
| 双方に離婚原因がある | 30万円 | 男性 | 20万円 |
| 女性 | 10万円 | ||
| 双方に離婚原因がない | 35万円 | 男性 | 20万円 |
| 女性 | 10万円 | ||
| 当方に離婚原因がある | 50万円 | 男性 | 40万円 |
| 女性 | 20万円 |

| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | なし | 16% |
| 300万円を超える部分 | 10% |

| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | なし | 8% |
| 3000万円以下の部分 | 5% | |
| 3億円以下の部分 | 2% | |
| 3億円を超える部分 | 1% |




| 事件の種類 | 経済的利益 | 事件処理結果 | 示談の有無 | 報酬金 |
|---|---|---|---|---|
| 自白かつ 事案簡明な事件 |
20万円 | 不起訴 | ○ | 30万円 |
| × | 20万円 | |||
| 略式起訴 | ○ | 25万円 | ||
| × | 15万円 | |||
| 起訴 | ○ | なし | ||
| × | ||||
| 否認事件 又は 事案複雑な事件 |
35万円 | 不起訴 | ○ | 50万円 |
| × | 40万円 | |||
| 略式起訴 | ○ | 40万円 | ||
| × | 30万円 | |||
| 起訴 | ○ | なし | ||
| × |

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| A+10万円 | A+10万円 |

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| A+20万円 | A+20万円 |

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| (1)+5万円 | 後記のとおり |

| 事件の種類 | 着手金 | 事件処理結果 | 示談の有無 | 報酬金 |
|---|---|---|---|---|
| 自白かつ 事案簡明な事件 |
20万円 | 執行猶予 | ○ | 30万円 |
| × | 20万円 | |||
| 求刑より 減刑の場合 |
○ | 10万円〜20万円 | ||
| × | 5万円〜15万円 | |||
| 求刑どおりの 場合 |
○ | なし | ||
| × | ||||
| 否認事件 又は 事案複雑な事件 |
35万円 | 無罪 | 60万円 | |
| 執行猶予 | 40万円 | |||
| 求刑より 減刑の場合 |
○ | 10万円〜30万円 | ||
| × | 5万円〜20万円 | |||
| 求刑どおりの 場合 |
なし | |||

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| A+10万円 | A+10万円 |

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| A+20万円 | A+20万円 |


| 法律相談総利用回数 | 弁護士費用減額 | 顧問料 |
|---|---|---|
| 3回/月 | 10% | 3万円/月 |
| 6回/月 | 20% | 5万円/月 |
| 9回/月 | 30% | 7万円/月 |

| 法律相談総利用回数 | 弁護士費用減額 | 顧問料 |
|---|---|---|
| 2回/月 | 10% | 5000円/月 |
| 3回/月 | 20% | 1万円/月 |
| 5回/月 | 30% | 2万円/月 |
そこで、当事務所では、今まで分かりにくかった報酬基準を抜本的に見直し、分かりやすく、またよりリーズナブルな料金設定といたしました。
下記に事件類型ごとの報酬(費用)の基準を掲載致しましたが、すべてを網羅しているわけではありません。法律相談時に、事件の依頼を検討中の方に対し費用のご説明とお見積もりをさせていただきます。
なお、下記料金表はすべて消費税込みの金額となっております。
別途、消費税のお支払をお願いいたします。